Currency | ISO-4217 | The Currency Cloud | Cross border Payment Cut Off Time |
---|---|---|---|
UAE dirham | AED | Yes | 14:00 (T+1) |
Australian dollar | AUD | Yes | 14:00 (T+1) |
Bahraini dinar | BHD | Yes | 14:00 (T+1) |
Canadian dollar | CAD | Yes | 16:45 |
Swiss franc | CHF | Yes | 10:30 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY/CNH | Yes – CNY | 09:00 (T+1) |
Czech koruna | CZK | Yes | 09:00 |
Danish krone | DKK | Yes | 10:30 |
European euro | EUR | Yes | 14:30 |
Pound sterling | GBP | Yes | |
Hong Kong dollar | HKD | Yes | 14:00 (T+1) |
Hungarian forint | HUF | Yes | 09:00 |
Indonesian rupiah | IDR | Yes* | 16:30 |
Israeli new shekel | ILS | Yes | 14:00 (T+1) |
Indian rupee | INR | Yes* | 16:30 |
Japanese yen | JPY | Yes | 14:00 (T+1) |
Kenyan shilling | KES | Yes | 14:00 (T+1) |
Kuwaiti dinar | KWD | Yes | 14:00 (T+1) |
Mexican peso | MXN | Yes** | 09:00 |
Malaysian ringgit | MYR | Yes* | 16:30 |
Norwegian krone | NOK | Yes | 10:30 |
New Zealand dollar | NZD | Yes | 14:00 (T+1) |
Omani rial | OMR | Yes | 14:00 (T+1) |
Philippine peso | PHP | Yes* | 16:30 |
Polish zloty | PLN | Yes | 09:30 |
Qatari riyal | QAR | Yes | 14:00 (T+1) |
Romanian leu | RON | Yes | 09:00 |
Saudi Arabian riyal | SAR | Yes | 14:00 (T+1) |
Swedish krona | SEK | Yes | 10:30 |
Singapore dollar | SGD | Yes | 14:00 (T+1) |
Thai baht | THB | Yes | 09:00 (T+1) |
Turkish lira | TRY | Yes | 09:30 |
Ugandan shilling | UGX | Yes | 09:00 (T+1) |
United States dollar | USD | Yes | 16:30 |
South African rand | ZAR | Yes | 10:30 |
Yes* Indian Rupee (INR), Indonesian Rupiah (IDR), Malaysian Ringgit (MYR) and Philippine Peso (PHP)†are restricted currencies. You cannot fund these currencies directly. They can only be bought by converting another supported currency and sold back only in exceptional scenarios.
Yes** Regular MXN payments are closed to new customers at the current time.
Yes – CNY CNY ONLY
(T+1), (T+2), (T+3) The “T” stands for transaction date, which is the day the transaction takes place. The numbers 1, 2, or 3 denote how many days after the transaction date the settlement or the transfer of money and security ownership takes place.
Currency | ISO-4217 | Banking Circle | Cross border Payment Cut Off Time |
---|---|---|---|
UAE dirham | AED | Yes | 10:30 |
Australian dollar | AUD | Yes | 17:00 (T+1) |
Canadian dollar | CAD | Yes | 17:00 |
Swiss franc | CHF | Yes | 12:30 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY/CNH | Yes – CNH | 06:45 |
Czech koruna | CZK | Yes*** | 10:00 |
Danish krone | DKK | Yes | 12:30 |
European euro | EUR | Yes | 16:00 |
Pound sterling | GBP | Yes | 17:45 |
Hong Kong dollar | HKD | Yes | 09:00 |
Hungarian forint | HUF | Yes | 14:00 |
Israeli new shekel | ILS | Yes*** | 12:00 |
Japanese yen | JPY | Yes | 17:00 (T+1) |
Mexican peso | MXN | Yes | 16:30 |
Norwegian krone | NOK | Yes | 14:30 |
New Zealand dollar | NZD | Yes | 17:00(T+1) |
Polish zloty | PLN | Yes | 11:45 |
Romanian leu | RON | Yes*** | 11:30 |
Saudi Arabian riyal | SAR | Yes*** | 08:00 |
Swedish krona | SEK | Yes | 15:00 |
Singapore dollar | SGD | Yes | 18:30 (T+1) |
Turkish lira | TRY | Yes*** | 10:00 |
United States dollar | USD | Yes | 18:30 |
South African rand | ZAR | Yes*** | 09:30 |
Yes*** Banks offers, But we currently don’t have, would need to be approved for this currency.
Yes – CNH CNH ONLY
(T+1), (T+2), (T+3) The “T” stands for transaction date, which is the day the transaction takes place. The numbers 1, 2, or 3 denote how many days after the transaction date the settlement or the transfer of money and security ownership takes place.
Currency | ISO-4217 | Openpayd | Cross border Payment Cut Off Time |
---|---|---|---|
European Euro | EUR | Yes | 10:30 |
Pound Sterling | GBP | Yes | 14:00 (SWIFT) – 24/7 for FPS |