| Currency | ISO-4217 | Availability | Cross border Payment Cut Off Time |
|---|---|---|---|
| UAE dirham | AED | Yes | 10:30 |
| Australian dollar | AUD | Yes | 17:00 (T+1) |
| Canadian dollar | CAD | Yes | 17:00 |
| Swiss franc | CHF | Yes | 12:30 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY/CNH | Yes – CNH | 06:45 |
| Czech koruna | CZK | Yes*** | 10:00 |
| Danish krone | DKK | Yes | 12:30 |
| European euro | EUR | Yes | 16:00 |
| Pound sterling | GBP | Yes | 17:45 |
| Hong Kong dollar | HKD | Yes | 09:00 |
| Hungarian forint | HUF | Yes | 14:00 |
| Israeli new shekel | ILS | Yes*** | 12:00 |
| Japanese yen | JPY | Yes | 17:00 (T+1) |
| Mexican peso | MXN | Yes | 16:30 |
| Norwegian krone | NOK | Yes | 14:30 |
| New Zealand dollar | NZD | Yes | 17:00(T+1) |
| Polish zloty | PLN | Yes | 11:45 |
| Romanian leu | RON | Yes*** | 11:30 |
| Saudi Arabian riyal | SAR | Yes*** | 08:00 |
| Swedish krona | SEK | Yes | 15:00 |
| Singapore dollar | SGD | Yes | 18:30 (T+1) |
| Turkish lira | TRY | Yes*** | 10:00 |
| United States dollar | USD | Yes | 18:30 |
| South African rand | ZAR | Yes*** | 09:30 |
Yes*** Banks offers, But we currently don’t have, would need to be approved for this currency.
Yes – CNH CNH ONLY
(T+1), (T+2), (T+3) The “T” stands for transaction date, which is the day the transaction takes place. The numbers 1, 2, or 3 denote how many days after the transaction date the settlement or the transfer of money and security ownership takes place.
| Currency | ISO-4217 | Availability | Cross border Payment Cut Off Time |
|---|---|---|---|
| European Euro | EUR | Yes | 10:30 |
| Pound Sterling | GBP | Yes | 14:00 (SWIFT) – 24/7 for FPS |